STADTRADELN 2026 verbucht erneut neues Rekordergebnis für Stadt und Landkreis Coburg
An die Erfolge aus dem letztjährigen STADTRADELN wird nahtlos angeknüpft: Mit genau 303.605 Kilometern haben die 1.198 aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Stadt sowie dem Landkreis Coburg beim STADTRADELN 2026 das Vorjahresergebnis von 208.223 Kilometern deutlich übertroffen und erstmals über 300.000 Kilometer erradelt.
Zahlen aus Stadt und Landkreis Coburg
| Region | Aktive Radelnde | Teams | Gefahrene Kilometer | Fahrten | CO2-Vermeidung |
| Landkreis Coburg | 578 | 43 | 153.854 km | 9.228 | 25,2 t |
| Stadt Coburg | 620 | 36 | 149.751 km | 12.361 | 24,5 t |
| GESAMT | 1.198 | 79 | 303.605 km | 21.589 | 49,7 t |
Einzelauswertung Stadt und Landkreis Coburg
| Name | Team | Gefahrene Kilometer | Region |
| Sigrid Brunner | Unter-/Oberlauter | 2.729,0 km | Landkreis Coburg |
| Jan Carlsen | Team Cora - Coburger Radsport e.V. | 2.015,6 km | Stadt Coburg |
| DAV Neustadt | 2.003,9 km | Landkreis Coburg | |
| Lukas Herrmann | Offenes Team - Landkreis Coburg | 1.644,5 km | Landkreis Coburg |
| Gymnasium Alexandrinum Coburg | 1.560,0 km | Stadt Coburg | |
| Gymnasium Alexandrinum Coburg | 1.500,1 km | Stadt Coburg |
TEAM-Auswertung Stadt und Landkreis Coburg
| Team | Aktive Radelnde | Gefahrene Kilometer | Region |
| Gymnasium Albertinum Coburg | 116 | 21.411 km | Stadt Coburg |
| DAV Neustadt | 46 | 20.777 km | Landkreis Coburg |
| Gymnasium Alexandrinum Coburg | 63 | 16.088 km | Stadt Coburg |
| Grüber Radler | 35 | 14.695 km | Landkreis Coburg |
| Überparteiliche RADELgemeinschaft Lautertal | 47 | 14.229 km | Landkreis Coburg |
| Team Cora - Coburger Radsport e.V. | 22 | 12.409 km | Stadt Coburg |
Die Auswertung aller Teams aus Stadt und Landkreis Coburg finden Sie hier!
Kommunalauswertung Landkreis Coburg
| Kommune | Aktive Radelnde | Gefahrene Kilometer | Einwohnende i.d. Kommune | Kilometer pro Einwohner |
| Lautertal | 107 | 29.997 km | 4.404 | 6,81 km/EW |
| Grub am Forst | 35 | 14.659 km | 2.565 | 5,73 km/EW |
| Dörfles-Esbach | 49 | 14.140 km | 3.549 | 3,98 km/EW |
| Neustadt bei Coburg | 223 | 56.294 km | 14.824 | 3,80 km/EW |